The Best Way to HYUNSUNG
현성F&B는 고객 만족을 최우선으로 하고, 최상의 품질을 지향합니다.
주식회사 현성그룹은 1989년 창립이래 고객 만족을 위하여 끊임없는 기술 개발과 품질향상을 통하여 성장해 왔습니다.
고객행복과 건전한 이윤 창출을 통해 글로벌 기업으로 나아가는 우리의 발자취입니다.
년 | 월 | 주요내용 |
---|---|---|
2017 | GS25 입점 | |
2016 | 서울 사무실 이전 (가산디지털단지) | |
2015 | 본사신축 및 이전 | |
주식회사 현성 F & B 대표이사 변경 | ||
경기도 광주 물류센터 이전 확대 | ||
서울 사무실 OPEN | ||
다기능 조리기 사업부 신설 | ||
국제특허 PCT 출원 | ||
2014 | 주식회사 현성 F & B 독립법인 설립 | |
FC 사업전개 | ||
F & T 식자재 유통 물류 사업부 (과천시) | ||
2013-2007 | 고용 우수기업 선정 (광주광역시) | |
자립형/혁신형 중소기업 선정 | ||
제 3 공장 증축 | ||
2006-1990 | 공장증축 | |
아시아 자동차 모범협력 업체 표창 수상 | ||
ISO 9002 인증 | ||
1989 | 회사설립 | |
업체등록 | ||
본사 및 공장 준공 |
계열사 | 구분 | 주요내용 |
---|---|---|
주식회사 현성 오토텍 (Hyunsung Autotech) | 설립일 | 1989 년 10 월 17 일 |
업종 | 자동차 부품 | |
대표 | 김 창 수 | |
소재지 | 광주광역시 광산구 소 촌동 856 | |
자본금 | 20 억원 | |
매출액 | 550 억원 | |
주식회사 현성 테크노 (Hyunsung Techno) | 설립일 | 1999 년 03 월 24 일 |
업종 | 자동차 프레스 대형 금형 (주물) | |
대표 | 김 창 수 | |
소재지 | 광주광역시 광산구 소 촌동 856 | |
자본금 | 20 억원 | |
매출액 | 250 억원 | |
주식회사 현성 F & T (Hyunsung Food&Tour) | 설립일 | 2008 년 8 월 6 일 |
업종 | 숙박 . 도소매. 음식 | |
대표 | 정 찬 | |
소재지 | 광주광역시 서구 치평동 1250-1 | |
자본금 | 20 억원 | |
매출액 | 50 억원 | |
주식회사 현성 프레스 금형 유한공사 (Hyunsung (Sandong) Dle Press) | 설립일 | 2009 년 10 월 |
업종 | 자동차 프레스 금형 (주물) | |
대표 | 김 창 수 | |
소재지 | 중국산동시 일조시 경제 개발구 상해로북 567 | |
자본금 | 20 억원 | |
매출액 | 50 억원 |
-
상담문의
1644.3380평일 : 09:30 ~ 18:00
점심 : 12:00 ~ 13:00
-
휴무일
매주 토요일, 일요일
공휴일 휴무